OP-04E1
10019 · 2019 Mitsubishi Outlander Sport ES
Bodega · esperando títuloVenta en dólaresUS$ 1,123.68Grúa + flete (van en el BL hijo)
Venta en quetzalesQ 1,510.00Trámite + BL
Costo totalUS$ 948.68Al TC de cada cargo
Margen del carroUS$ 371.7022 % · con TC BI del día
Cargos
| Rubro | Tipo | Proveedor | Responsable de pago | Moneda | Monto | TC | Facturación | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grúa | Costo | [Grúa NJ] | GLI | USD | 100.00 | 7.xx a mano cambiar | Pagado · PayPal | factura.pdf |
| Grúa | Venta | — | Cliente | USD | 125.00 | 7.xx | Pendiente | — |
| Flete marítimo | Costo | [Naviera] | GLI | USD | 848.68 | 7.xx | Por recibir | |
| Flete marítimo | Venta | — | Cliente | USD | 998.68 | 7.xx | Pendiente | — |
| Trámite aduanal | Venta | — | Cliente | GTQ | 1,350.00 | — | Pendiente | — |
| BL | Venta | — | Cliente | GTQ | 160.00 | — | Pendiente | — |
| Lectura de motor | Costo | [Bodega] | GLI | USD | 30.00 | 7.xx | Por recibir |
Storage
Pagado por—Responsable—
Cuando hay storage, aquí se separa quién lo pagó y a quién le corresponde (GLI, cliente o proveedor), para cobrarlo bien en el estado de cuenta.
Pagos y anticipos del cliente
AnticipoUS$ 500.00 · 20 octSaldoUS$ 623.68 + Q 1,510.00
La parte en dólares se puede pagar en dólares; la de quetzales siempre en quetzales.