CF-04E1
Configuración
El catálogo solo lo ven Administración y Contabilidad
Catálogo de costos
| Concepto | Dónde se usa | Se cobra al cliente | Nota |
| Grúa | Carro | Sí · sin margen | costo y venta por el mismo monto |
| Flete marítimo | Carro y carga | Sí | |
| Desconsolidación | Carro y carga | Sí | |
| Lectura de motor | Carro | No | automática al llegar a bodega |
| Mecánico en revisión roja | Carga | Sí | por defecto, se decide en cada caso |
| Almacenaje en puerto | Carga | Sí | por defecto, se decide en cada caso |
| Devolución de contenedor | Carga | No | por defecto, se decide en cada caso |
| Extra | Carro y carga | Se decide | |
| Reclamo | Carro | No | pago de un reclamo aprobado |
Muestra parte del catálogo. Un costo de carga se reparte en partes iguales entre los carros que se elijan.
Lectura de motor por bodega
| Bodega | Monto | Rige desde |
| General | US$ 30.00 | [fecha] |
| [Bodega 1] · Newark | [monto de Mario] | — |
| [Bodega 2] · Los Ángeles | [monto de Mario] | — |
Un monto nuevo rige desde hoy; el anterior queda cerrado ayer. Mientras Mario pasa los montos se usa el general.